Termék megnevezése: | 95 g-os BILKA fólia | |
Csomagolás mérete: | 1,5 m x 50 fm tekercs = 75 m²/tekercs | |
Rendeltetés és felhasználási terület: | Diffúziós fólia a tetőfedés alá – a tetőfedés alá behatoló por és nedvesség elleni másodlagos védőrétegként használandó egyszeresen átszellőztetett tetőszerkezeteknél. | |
Alapanyag: | Háromrétegű fólia (két polipropilén réteg között képzett páraáteresztő, de vízálló hártyával) | |
Jellemzők | Szabvány | A termék jellemzői |
Tekercs hossza | EN 1848 – 2 | 50m (-0/+2%) |
Tekercs szélessége | EN 1848 – 2 | 1,5m ± 0,5% |
Fajlagos tömeg | EN 1849 – 2 | 95 g/m² ± 11% |
Tűzreakció | EN 11925-2 | E osztály |
Vízzáróság (2kPa) | EN 1928 | W1 osztály |
Vízzáróság mesterséges öregedés után | EN 1296; EN 1928 | W1 osztály |
Törésállóság (hosszirányban/keresztirányban) | EN 12310-1 | 90N (+15; -15) / 90N (+15; -15) |
Szakítószilárdság (hosszirányban/keresztirányban) | EN 12311-2 | 140 N/50mm (+30;-30) / 65 N/50mm (+15; -15) |
Nyúlás (hosszirányban/keresztirányban) | EN 12311-2 | 90% (+30; -30) / 150% (+50; -50) |
Szakítószilárdság mesterséges öregedés után (hosszirányban/keresztirányban) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 110 N/50mm (+30; -30) / 50 N/50mm (+15; -15) |
Nyúlás mesterséges öregedés után (hosszirányban/keresztirányban) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 70% (+30; -30) / 120% (+40; -40) |
Páraáteresztő képesség | EN 1931 | >1700 (g/m²)/24h |
Sd | EN 1931 | 0,02m (+0,02;-0,01) |
Hőmérséklet tartomány | – | -30 : 80 ⁰C |
Veszélyes anyagok | – | NPD |
Tetőfólia Bilka Páraáteresztő 95g 75 m2
19.900 Ft
Diffúziós tetőalátétfólia
Gazdaságos kategóriájú háromrétegű diffúziós fólia: egy speciális diffúziós réteg két polipropilén réteg között. A fólia és a hőszigetelés között nincs szükség szellőző rétegre.
Műszaki jellemzők:
- fajlagos tömeg 95 g/m²;
- Szakítószilárdság: 140 N/5cm / 65 N/5cm;
- vízzáróság: W1;
- Sd 0,02m.